SODASTREAM 1424224490 Getränkesirup Orange
Art.-Nr. 2863585
SODASTREAM
UVP 5,49€
(Preis pro Liter = 11,34 €)
Bitte wähle ein Angebot aus
Sofort-Lieferung
+ 5,99 €
In unter 90 Minuten – regional verfügbar
Einfach in Sekundenschnelle dein persönliches Lieblingsgetränk selber mischen.
- Ausreichend für ca. 9 Liter Fertiggetränk!
- Sekundenschnell frisch zubereitet!
- Einfach mit Wasser im Glas oder in der Flasche mischen, ganz nach deinem Geschmack!
Durchschnittliche Nährwertangaben im fertig zubereiteten Getränk pro 250 ml (1Portion/ergibt ca. 35 Portionen)
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Getränkesirup |
Inhalt | 440 ml |
Geschmacksrichtung | Orange |
Farbe (laut Hersteller) | Orange |
Breite | 70 mm |
Höhe | 193 mm |
Tiefe | 70 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 580 g |
Gewicht | 580 g |
Lieferumfang | 1x Flasche Getränkesirup, Gebrauchsanleitung |
Verkaufsmenge | 440 ml |
Hersteller Artikelnummer | 1424224490 |
Lebensmittelinformationen | |
---|---|
Bezeichnung | Sodastream Getränkesirup Orangen Geschmack 440ml |
Zutaten | Zucker, Wasser, Orangensaft-Konzentrat (9,1%), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säureregulator (Trinatriumcitrat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam***), Stabilisator (Glycerinester aus Wurzelharz), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (Beta-Carotin), Schaumverhüter (Monound Diglyceride von Speisefettsäuren). ***Enthält eine Phenylalaninquelle. |
Nettofüllmenge | 440 ml |
Aufbewahrung/Verwendung | Vor Gebrauch an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nach dem Öffnen bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Gebrauch schütteln. |
Anleitung zum Gebrauch | 1. SodaStream 1 Liter Sprudlerflasche bis zur Fülllinie mit Wasser befüllen. Wir empfehlen das Wasser auf 4 bis 7 °C zu kühlen. 2. Wasser mit SodaStream Wassersprudler aufsprudeln. 3. Dosierkappe bis zur mittleren Linie innerhalb des Messbechers füllen. Den Sirup nicht über diese Linie hinaus (ein)füllen. 4. SodaStream 1 L Sprudlerflasche schräg halten und Sirup langsam eingießen. Getränk genießen! Alternative Zubereitungsmöglichkeiten: 0,7 L Glaskaraffe: Dosierkappe bis zur untersten Linie innerhalb des Messbechers füllen. 250 ml Glas: 2 ½ Teelöffel (12 ml) in ein 250 ml Glas geben und mit gesprudeltem Wasser auffüllen. ERST SPRUDELN DANN SIRUP HINZUFÜGEN. |
Sonderhinweise | Sirup zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes mit Orangengeschmack. Mit Zucker und Süßungsmitteln |
Nährwertangaben (je 100 g/ 100 ml) | |
---|---|
Brennwert (kJ) | 164 kJ |
Brennwert (kcal) | 39 kcal |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 9.4 g |
davon Zucker | 9.3 g |
Eiweißgehalt | 0 g |
Salzgehalt | 0.10 g |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 8718692615779 |
Produkttyp Getränkesirup |
Basierend auf 1 Bewertung.
Es werden auch Bewertungen aus Dritt-Quellen (z.B. Hersteller-Seite oder andere Webshops unserer Unternehmensgruppe) berücksichtigt. Verifizierte Bewertungen sind mit dem Hinweis "Verifiziert" gekennzeichnet. Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion.
1 Bewertungen
Besser als Fanta
von Thomas -Ich habe schon mehrere Sirup von Media Markt bestellt und bin jedes Mal super zufrieden damit.
Sie sind günstiger als fertige Getränke im Supermarkt zu holen und natürlich spart man sich das Schleppen...
Ursprünglich erschienen auf einem anderen Online-Shop unserer Unternehmensgruppe
(Preis pro Liter = 11,34 €)