SAMSUNG A546B Galaxy A54 5G 128 GB Awesome Graphite Dual SIM
Art.-Nr. 107385888
SAMSUNG
- Highlight des Monats
- 0% Finanzierung
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
18 mtl. Raten
33,25 € monatlich
Gesamtbetrag: 598,56 €
Bitte wähle ein Angebot aus
Mit VDIS und einem Weitwinkel-OIS hilft das Galaxy A54 5G bei der Aufnahme hochwertiger Videos durch automatisches Reframing und Autofokus.
Klar und deutlich, auch bei Sonnenlicht
Mit dem 16,31 cm / 6,4 Zoll FHD+ Infinity O-Display genießt du eine lebendige und farbenfrohe Sicht im Freien inklusive flüssiger Inhalte mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz.
Lange durchhalten
Der 5.000 mAh starke Akku des Galaxy A54 5G kann lange durchhalten und auch lange Nächte mitmachen.
Samsung Galaxy Experience
Smart Switch
Dein neues Samsung Galaxy Gerät überträgt ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues.
Quick Share
Der Austausch von Dateien, Fotos und Dokumenten ist schnell und sicher.
Connected Experience
Entfalte deine Produktivität und Kreativität mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.
One UI
One UI verleiht deinem Smartphone einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzeroberfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.
Privatsphäre und Sicherheit
Samsung Knox bewahrt deine Daten sicher auf. Im „Sicheren Ordner“ der Samsung Knox-Sicherheitsplattform werden deine Informationen gut vor Angriffen geschützt.
Samsung Members
Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Smartphones voll entfalten kannst.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Exynos 1380 (S5E8835) |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 8 GB |
Frequenzbereich (Band) | LTE Band: ja, unterstützt 5G-Mobilfunkstandard, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth: 5.3, NFC, Anzahl SIM-Karten: Dual-SIM, Größe SIM-Karte: Nano-SIM (4FF), eSIM, SIM-Slot: SIM 1 + Hybrid (SIM oder MicroSD) oder Embedded SIM, Infrastruktur: GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G), 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, GSM-Band: GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1.800 MHz, PCS 1.900 MHz, UMTS-Band: B1 (2.100), B2 (1.900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900), 4G FDD LTE: B1 (2.100), B2 (1.900), B3 (1.800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2.600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32 (1.500), B66 (AWS-3), 4G TDD LTE: B38 (2.600), B40 (2.300), B41 (2.500), 5G FDD Sub6: N1 (2.100), N3 (1.800), N7 (2.600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), 5G TDD Sub6: N38 (2.600), N40(2300), N41 (2.500), N77 (3.700), N78 (3.500) |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Annäherungssensor, Hallsensor, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 1 TB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Betriebssystem-Version | Android 13 |
Integrated AI Assistant | Samsung Galaxy AI |
KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.31 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.4 Zoll |
Displaydiagonale | 16.31 cm / 6.4 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
Display | 16.31 cm / 6.4 Zoll |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
Punktdichte | 401 ppi |
Bildverhältnis | 19.5:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 8806094956177 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Samsung Electronics Portugal |
Kontaktperson Samsung Electronics GmbH |
Website https://www.samsung.com |
sep.contactus@samsung.com |
EU-ansässig Ja |
Adresse Via Mike Bongiorno, 9 |
Stadt Lisboa |
PLZ 1990-099 |
Land Portugal |
Es gibt noch keine Bewertungen für dieses Produkt