DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo Drohne, Grau/Schwarz
Art.-Nr. 2870978
DJI
- Versandkostenfrei
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
18 mtl. Raten
229,39 € monatlich
Gesamtbetrag: 4129,– €
Lieferung nach Hause
Lieferung 17.06.2025 - 18.06.2025
+ 0,– €
Abholung
Bitte wähle einen Markt aus
Die DJI Mavic 3-Serie bietet eine Bildgebungsleistung der nächsten Generation. Das Dreifachkamerasystem der Mavic 3 Pro läutet eine neue Ära der Kameradrohnen ein, indem sie drei Bildsensoren und Objektive mit unterschiedlichen Brennweiten aufnimmt. Dank einer Hasselblad-Kamera und zwei Telekameras eröffnet die Mavic 3 Pro neue Perspektiven für Aufnahmen, sodass man kreative Freiheit weiter ausleben, faszinierende Landschaften einfangen, fotografisches Storytelling erkunden und filmische Meisterwerke kreieren kann.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Drohne |
Max. Flugzeit | 43 Min. |
Max. Aufstiegsgeschwindigkeit | 8 m/s |
Max. Abstiegsgeschwindigkeit | 6 m/s |
Max. Geschwindigkeit | 21 m/s |
Max. Höhe über Meeresspiegel | 6000 m |
Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
RF Reichweite | 15 km |
Frequenz | 2.400 - 2.4835 GHz; 5.725 bis 5.850 GHz |
Künstliche Intelligenz | Nein |
Kamera | |
---|---|
Videoauflösung | Hasselblad-Kamera Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5,1K: 5120×2700 mit 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120* fps H.264/H.265 5,1K: 5120×2700 mit 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840×2160 mit 24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps * Aufgenommene Bildrate. Das entsprechende Video wird als Zeitlupenvideo abgespielt. <lt/>br<gt/><lt/>br<gt/> Mittlere Telekamera Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Telekamera Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/50/60fps FHD: 1920×1080@24/25/30/50/60fps |
Videoformate | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
Fotoauflösungen | Hasselblad-Kamera: 5280×3956, 20 MP, Mittlere Telekamera: 8064×6048, 12 oder 48 MP, Telekamera: 4.000 × 3.000, 12 MP |
Bildformate | JPEG/DNG (RAW) |
Brennweite | Hasselblad-Kamera: Äquivalente Brennweite: 24 mm, Mittlere Telekamera: Äquivalente Brennweite: 70 mm, Telekamera: Äquivalente Brennweite: 166 mm |
Digitaler Zoom | Hasselblad-Kamera: 1-3×; Mittlere Telekamera: 3-7×; Telekamera: 7-28× *Nur im normalen Videomodus und Erkundungsmodus) |
Optischer / Digitaler Zoom | - / Hasselblad-Kamera: 1-3×; Mittlere Telekamera: 3-7×; Telekamera: 7-28× *Nur im normalen Videomodus und Erkundungsmodus) |
Verschlussgeschwindigkeit | Hasselblad-Kamera: 8-1/8000 s Mittlere Telekamera: 2-1/8000 s Telekamera: 2-1/8000 s |
Ausstattung | |
---|---|
App-steuerbar | Ja |
Sensoren | Kamerasensor und Infrarotsensor (Erkennungssystem) |
Max. Neigungswinkel | 35 ° |
Speichertyp | Drohne: Interner Speicher: 1 TB (ca. 934,8 GB verfügbarer Speicherplatz) - außerdem mit microSD-Karte erweiterbar DJI RC Pro: 32 GB interner Speicher - erweiterbar über microSD-Karte |
GPS | Ja |
Batterie/Akku inklusive | Ja |
Kamera im Set enthalten | Ja |
Besondere Merkmale | 4/3 CMOS Hasselblad-Kamera; Zwei Telekameras; Alle drei Kameras unterstützten Apple ProRes[1]; 43 Minuten Flugzeit[2]; Omnidirektionale Hindernisvermeidung; 15 km HD-Videoüebertragung[3] 1. Wird nur von DJI Mavic 3 Pro Cine unterstützt. 2. Gemessen mit einer Mavic 3 Pro, die mit einer konstanten Geschwindigkeit von 32,4 km/h in einer windstillen Umgebung auf NHN fliegt, bis der Akku 0 % erreicht hat. Die Angaben dienen nur als Referenz. Bitte beachte während des Fluges Warnmeldung zur Rückkehr in der DJI Fly App. 3. Gemessen in einer offenen Umgebung im Freien ohne Interferenzen und mit FCC-Standard. Die obigen Daten zeigen die weiteste Kommunikationsreichweite für einen Flug in eine Richtung, ohne Rückflug. Bitte beachte während des Fluges die Warnmeldung zur Rückkehr in der DJI Fly App. |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 6941565957078 |
Produkttyp Drohne |
Hersteller |
---|
Hersteller DJI Europe B.V. |
support@dji.com |
EU-ansässig Ja |
Adresse Bijdorp-Oost 6 |
Stadt Barendrecht |
PLZ 2992LA |
Land Niederlande |
Basierend auf 1 Bewertung.
Es werden auch Bewertungen aus Dritt-Quellen (z.B. Hersteller-Seite oder andere Webshops unserer Unternehmensgruppe) berücksichtigt. Verifizierte Bewertungen sind mit dem Hinweis "Verifiziert" gekennzeichnet. Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion.
1 Bewertungen
Super
von MartinSehr tolle Drohne viele coole Modi suppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppper