ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Mainboard Schwarz
Art.-Nr. 100030667
ASUS
Verkauf und Versand durch Mediarado
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
18 mtl. Raten
24,67 € monatlich
Gesamtbetrag: 444,14 €
Lieferung nach Hause
Lieferung 17.06.2025 - 19.06.2025
+ 0,– €
Produktspezifikationen:
- Sockel: LGA 1700
- RAM-Speicher max.: 192 GB
- Chipsatz: Intel Z790
- Formfaktor: ATX
Hersteller-Nr.: 90MB1CL0-M0EAY0
Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Mainboard |
Mainboard-Formfaktor | ATX |
Prozessorsockel | LGA 1700 |
Chipsatz | Intel Z790 |
Anschlüsse (intern) | 12-V-Stromanschluss,ATX Stromstecker (24-pol.),CPU Ventilatorstecker,EPS Stromstecker (8-pin),Front Panel Audiostecker,Zahl der Chassisventilatorstecker:5,SATA Anschlüsse:0,SATA II Anschlüsse:0,SATA III Anschlüsse:4,RGB-LED-Stiftleiste,Thunderbolt-Stiftleisten:1,Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:2,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:2,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:0,USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:1 |
max. unterstützter Speicher | 192 GB |
Unterstützter Arbeitsspeicher Typ | DDR5 |
unterstützte Speicher-Standards | 4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz |
Anzahl Arbeitsspeicher-Sockel | 4 |
Mainboard-Hersteller | ASUS |
unterstützte Prozessormodelle | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Grafikspeicher-Typ | DDR5 |
Steckplätze | 0x Mini PCI Express,0x Mini PCI Express (Gen 1.x),0x Mini PCI Express (Gen 2.x),0x Mini PCI Express slot (full length),0x Mini PCI Express slot (half-length),0x PCI,0x PCI-X,0x PCI Express x1,0x PCI Express x1 (Gen 2.x),0x PCI Express x1 (Gen 3.x),0x PCI Express x1 (Gen 4.x),0x PCI Express x4,0x PCI Express x4 (Gen 1.x),0x PCI Express x4 (Gen 2.x),0x PCI Express x4 (Gen 4.x),0x PCI Express x8,0x PCI Express x8 (Gen 1.x),0x PCI Express x16,0x PCI Express x16 (Gen 2.x),0x PCI Express x16 (Gen 3.x) @ dual x8/x8 mode,0x PCI Express x16 (Gen 3.x),2x PCI Express x16 (Gen 4.x),1x PCI Express x16 (Gen 5.x),5x Number of M.2 (M) |
Sound | Realtek ALC4080 |
BIOS-Typ | UEFI AMI |
Netzwerk | LAN,2.5 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 6E (802.11ax),Bluetooth [5.3, de-DE:5.3;en-GB:5.3;nl-NL:5.3;it-IT:5.3;es-ES:5.3;de-AT:5.3;fr-BE:5.3;nl-BE:5.3;pl-PL:5.3;ll:5.3;ll-LL:5.3] |
Kompatible Betriebssysteme | Windows,Mac,Linux |
Besondere Merkmale | Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation & Intel Core™, Pentium® Gold und Celeron® Prozessoren der 12 GenerationRobuste Stromversorgung: 18 + 1 Teamed Powe Stages für 90 A pro Stufe mit zwei ProCool II-Stromanschlüssen, hochwertigen Legierungsdrosseln und langlebigen Kondensatoren zur Unterstützung von Multi-Core-ProzessorenOptimierte VRM Thermals: Massive Kühlkörper mit integrierten E/A decken hochleitfähige Wärmeleitpads ab und sind mit einer L-förmigen Heatpipe verbundenNext-Gen M.2 Unterstützung: PCIe® 5.0 M.2-Steckplatz mit Combo-Kühlkörper und Backplate sowie vier PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit KühlkörpernVielfältige Konnektivität: USB 3.2 Gen 2×2 Type-C® Anschluss an der Rückseite und an der Vorderseite mit PD 3.0 bis zu 30W, elf zusätzliche USB 3.2 Gen 2 und Gen 1 Anschlüsse, PCIe 5.0 x16 SafeSlot, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4 |
Breite | 305 mm |
Höhe | 82.0 mm |
Tiefe | 244 mm |
Farbe (laut Hersteller) | Schwarz |
Gewicht (laut Hersteller) | 2680 g |
Gewicht | 1.72 kg |
Lieferumfang | Mainboard, Zubehör |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 4711081938538 |
Produkttyp Mainboard |
Hersteller |
---|
Hersteller ASUS |
Kontaktperson Asus Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de |
info@asus-shop.de |
EU-ansässig Ja |
Adresse Harkortstrasse 21-23 |
Stadt Ratingen |
PLZ 40880 |
Land Deutschland |
Basierend auf 13 Bewertungen.
Es werden auch Bewertungen aus Dritt-Quellen (z.B. Hersteller-Seite oder andere Webshops unserer Unternehmensgruppe) berücksichtigt. Verifizierte Bewertungen sind mit dem Hinweis "Verifiziert" gekennzeichnet. Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion.
13 Bewertungen
Super Produkt
von LordNemo -Sehr gute Internetseite und 1a Qualität funktioniert alles wie soll.
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Erfahrung
von michada -Sehr gut ausgestattet, alle wichtigen Optionen. Was ich nicht verstehe, warum ein alte Modell einen 10GB Netzwerkanschluß hat und die neuen nicht. Der Preis ist leider immer noch zu hoch, aber im Ende...
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Läuft
von Flex Desmo -Eingebaut in meinen ersten Selbstbau-PC und läuft ohne Probleme. BIOS ist mit etwas Internet Recherche gut zu bedienen. Werde mich jetzt an das Einrichten eines i9 14900k herantasten. BIOS Update hat ...
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Alles Super
von Matthias Manfred -Super Mainboard, bin sehr zufrieden mit meiner Wahl
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Top
von Samuel K. -Super schnell hab bis jetzt keinerlei Probleme mit dem Mainboard bekommen
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Tolle Mainboard
von Niko24 -Gute Mainboard mit allen Funktionen und Anschlüsse was ich brauche, leider zuwenig SATA Anschlüsse nur 4 mal, 6 mal wäre besser.
Aber sonst sehr gut
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Spitzenklasse Board zu gutem Preis gekauft.
von Hohes Venn -Sehr gut ausgestattetes Board. Wird mit einem i9-14900K betrieben. Der Prozessor wurde trotz älterem UEFI sofort erkannt und so konnte die neueste Version problemlos installiert werden.
Die Installati...
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Asus - einfach gute Qualität
von Schmix -Ich bin begeistert von dem Board. Es ist klasse ausgestattet und absolut stabil. Habe es jetzt zwei Monate im Einsatz und würde es jederzeit wieder kaufen.
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Erfüllt alle Erwartungen, Immer wieder erstaunt
von Daniel.a -Erfüllt alle Erwartungen mit Bestleistung, klasse !
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
von Fabian030488 -Austattung und Einstellungsmöglichkeiten sind ernorm. Alle Hardware wurde sofort erkannt.
Leistung ist sehr gut, ist halt eine Preisfrage! Ich bin aber mit Asus seit Jahren sehr zu frieden!
Für ...
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
- Seite 1 von 2