ASUS 90AI00H2-M000E0 512 GB Weiß Dual SIM
Art.-Nr. 106177457
ASUS
Verkauf und Versand durch ElektroMarkt
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
18 mtl. Raten
119,44 € monatlich
Gesamtbetrag: 2150,– €
Lieferung 25.06.2025 - 27.06.2025
+ 0,– €
Das ROG Phone 7 vereint futuristisches Design und beeindruckende Leistung. Ausgestattet mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen2 und einem effizienten Kühlsystem, ermöglicht es packende Gaming-Erlebnisse. Der 165 Hz AMOLED-Bildschirm sorgt auch im Freien für perfekte Sicht. Genießen Sie langanhaltenden Spielspaß dank des 6000mAh Akkus und beeindruckenden Fotos mit der 50 MP Triple-Kamera.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android |
Prozessor | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen2 (SM8550) | Octa-Core mit bis zu 3.2 GHz |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
Speicherkapazität | 512 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
Frequenzbereich (Band) | 5G: SA&NSA: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N18, N20,N25, N26, N28, N38, N40, N41, N48, N66, N77, N78, N79, 4G: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600), 3G: HSDPA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1), 2G: [GSM] 850/900/1800/1900, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth: 5.3, NFC |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
Betriebssystem-Version | Android 13 |
KI Funktionen | Biometrie |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 17.2 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.78 Zoll |
Displaydiagonale | 17.2 cm / 6.78 Zoll |
Auflösung (HxB) | 720 x 1.08 Pixel |
Display | 17.2 cm (6.78 Zoll) AMOLED Display, mit 1080 x 2448 Pixel |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.08 Pixel |
Auflösung Höhe | 720 Pixel |
Punktdichte | 395 ppi |
Bildverhältnis | 20.4:9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 4711387125205 |
Produkttyp Smartphone |
Basierend auf 5 Bewertungen.
Es werden auch Bewertungen aus Dritt-Quellen (z.B. Hersteller-Seite oder andere Webshops unserer Unternehmensgruppe) berücksichtigt. Verifizierte Bewertungen sind mit dem Hinweis "Verifiziert" gekennzeichnet. Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion.
5 Bewertungen
Asus rog phone 7
von Xandar -Die Siebener Serie entspricht ganz meinen Erwartungen. Ich bin sehr zufrieden. Es sind sehr viele neue Verbesserungen.
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Sehr zufrieden
von Kuno -Perfekt fürs gaming geeignet. Bis zu 165Hz und markellose performance auch bei komplexeren Spielen. Insbesondere die airtrigger sind ein großer Gewinn.
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Rog7 Erfahrung
von Daniel Marius -Top speed, top design, top gaming. Ich empfehle gerne.
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Asus Rog Phone 7
von Michi -Sehr Gutes Handy, alles Top. Überragender Klang und Wunderschön mit der Beleuchtung
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com
Gute Handy
von Maxim_ -Gute Wahl für diejenigen, die Spiele mögen, eine minus wirklich gute Spiele sind sehr wenige. Und auch das schöne Aussehen, die nicht die letzte Rolle bei der Wahl gespielt. Ich bin mit meiner Wahl zu...
Ursprünglich erschienen auf https://www.asus.com