APPLE IPHONE 15 256GB GREEN 256 GB Grün Dual SIM
Art.-Nr. 130975261
APPLE
Finanzierung
eff. Zins p.a. 0%**
18 mtl. Raten
50,17 € monatlich
Gesamtbetrag: 903,03 €
Bitte wähle ein Angebot aus
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | iOS |
Prozessor | A16 Bionic Chip, 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen, 5‑Core GPU, 16‑Core Neural Engine |
Prozessor-Taktfrequenz | Basistakt 3.46 GHz |
Speicherkapazität | 256 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Nein |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Frequenzbereich (Band) | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53), 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Strahlungsfaktor | Kopf-SAR (EU):0.98 W/kg, Körper-SAR (EU):0.98 W/kg, Extremitäten SAR (EU):2.98 W/kg |
Sensoren | Face ID, Barometer, Gyrosensor mit großem Dynamikbereich, High-g Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Zwei Umgebungslichtsensoren |
Maximale Speicherkartenkapazität | 0 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
Strahlungsfaktor Kategorie | Kategorie D : 1,2 bis 1,6 W/kg |
Betriebssystem-Version | iOS 17 |
HDR Typ | HDR10 |
Integrated AI Assistant | Apple AI |
KI Funktionen | Spracherkennung, Vorausahnende Text- und Tippunterstützung, Biometrie |
KI-Assistent | Apple Intelligence |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 15.49 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
Displaydiagonale | 15.49 cm / 6.1 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.556 x 1.179 Pixel |
Display | Super Retina XDR Display, OLED |
Anzahl Displays | 1 |
Auflösung Breite | 1.179 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.556 Pixel |
Punktdichte | 460 ppi |
Bildverhältnis | 16∶9 |
Bildwiederholungsfrequenz | 60 Hz |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Curved display | Nein |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touchscreen |
Allgemeine Produktsicherheit |
---|
GTIN 0195949037689 |
Produkttyp Smartphone |
Hersteller |
---|
Hersteller Apple Inc |
Website https://www.apple.com/ |
AppleSupport@email.apple.com |
EU-ansässig Ja |
Adresse One Apple Park Way Cupertino |
Stadt California |
PLZ 95014 |
Land Vereinigte Staaten von Amerika |
Basierend auf 4 Bewertungen.
Es werden auch Bewertungen aus Dritt-Quellen (z.B. Hersteller-Seite oder andere Webshops unserer Unternehmensgruppe) berücksichtigt. Verifizierte Bewertungen sind mit dem Hinweis "Verifiziert" gekennzeichnet. Hinweise und Regeln für unsere Bewertungsfunktion.
4 Bewertungen
Gelunges update
von kayaemiliaDas iPhone 15 bietet zahlreiche Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängern. Der endlich „neue“ USB-C-Anschluss ist ein großes Plus, da er universeller und schneller ist. Das hellere Display, die optim...
Ursprünglich erschienen auf einem anderen Online-Shop unserer Unternehmensgruppe
Tolle Upgrade in jeder Sicht
von kayaemiliaDas iPhone 15 zeigt deutliche Verbesserungen gegenüber älteren Modellen (im meinem Fall das iPhone 13). Der neue (endlich) USB-C-Anschluss sorgt für mehr Kompatibilität und schnellere Ladezeiten. Das ...
Ursprünglich erschienen auf einem anderen Online-Shop unserer Unternehmensgruppe
Tolles Smartphone
von Janaina -Das IPhone 15 macht hervorragende Bilder. Intuitive Bedienung und tolles Design.
Ursprünglich erschienen auf einem anderen Online-Shop unserer Unternehmensgruppe
Schwierige Einrichtung
von MartinIch habe kürzlich von Android auf IOS gewechselt, und das eintichten war der Horror. Ich wollte es einrichten und bis das Datenübertragen funktioniert hat, waren 40 min vorbei. Es ist eine Umstellung ...
Ursprünglich erschienen auf einem anderen Online-Shop unserer Unternehmensgruppe